ジャンボ宝くじ購入祈願代行サービスの開運★当り隊
大阪駅前第4ビル特設売場の2022バレンタインジャンボ宝くじ3億円ディスプレイ
抽選日:2022年3月11日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2億円 | 26組 | 165342番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 53組 | 150709番 |
2等 | 1000万円 | 74組 | 137338番 |
2等 | 1000万円 | 69組 | 169544番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 129347番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 197631番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁3組 | 106578番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁0組 | 186177番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 170578番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁6組 | 144892番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 9815番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 151番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 720番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 536番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 999番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 66番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 0番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度バレンタインジャンボ宝くじ1等3億円 | ||
発売期間:2月2日〜3月4日 | ||
抽選日:2022年3月11日 | ||
発売額:300億円(10ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 2億円 | 10本 |
1等の前後賞 | 5,000万円 | 20本 |
1等の組違賞 | 10万円 | 990本 |
2等 | 1,000万円 | 30本 |
3等 | 100万円 | 600本 |
4等 | 5万円 | 10,000本 |
5等 | 1万円 | 400,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,000,000本 |
7等 | 300円 | 10,000,000本 |
2022年2月22日一粒万倍日に西銀座チャンスセンター1番窓口でバレンタインジャンボ宝くじ購入代行サービス-YouTubeの動画でご覧下さい
抽選日:2022年3月11日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2000万円 | 91組 | 148512番 |
1等 | 2000万円 | 77組 | 148174番 |
1等 | 2000万円 | 43組 | 167229番 |
1等 | 2000万円 | 21組 | 167057番 |
1等 | 2000万円 | 60組 | 144617番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 119544番 |
3等 | 5万円 | 下4桁 | 2413番 |
3等 | 5万円 | 下4桁 | 5113番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 682番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 807番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 308番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 083番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 81番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度バレンタインジャンボミニ1等3000万円 | ||
発売期間:2月2日〜3月4日 | ||
抽選日:2022年3月11日 | ||
発売額:150億円(5ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 2,000万円 | 25本 |
1等の前後賞 | 500万円 | 50本 |
2等 | 100万円 | 500本 |
3等 | 5万円 | 10,000本 |
4等 | 1万円 | 200,000本 |
5等 | 3,000円 | 500,000本 |
6等 | 300円 | 5,000,000本 |
2022年3月2日に栃木県真岡市の大前恵比寿神社で2022年度バレンタインジャンボ宝くじ高額当選祈願-YouTubeの動画でご覧下さい
2022年度のバレンタインジャンボ宝くじは、10ユニットの発売予定で、1等は合計9本となりました。ちょっと苦戦したようですね。
今回のバレンタインジャンボ宝くじでも、コロナの影響で外出を控えて人出が少なく、宝くじの売り上げが少し下がったようです。
コロナの影響で都市部の大型宝くじ店舗に行かず、地元の地域密着店舗で宝くじを買った方が多いようです。
〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-20
行き方:新所沢駅西口駅前
営業時間:9:00から15:00
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5-12-2
行き方:京王線千歳烏山駅から徒歩2分
営業時間:10:00から18:30
〒171-0022 豊島区南池袋1-28-1
行き方:西武線池袋駅地下1F
営業時間:8:00から21:00
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1
行き方:横浜駅西口ジョイナス地下街内
営業時間:10:00から21:00
〒950-2023 新潟県新潟市西区小新5-7-21
行き方:越後線小針駅から徒歩21分アピタ新潟西店正面入口横
営業時間:10:00から18:30
〒910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田2字小深町11-3
行き方:北陸本線丸岡駅から徒歩43分 福井バイパス沿いピアゴ丸岡店ATM前
営業時間:10:00から18:30
〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1
行き方:地下鉄天満橋駅から徒歩1分 パナンテ京阪天満橋内コンビニ南口横
営業時間:10:00から19:00
〒781-1101 高知県土佐市高岡町甲333-4
行き方:国道34号線仁淀川からすぐのサニーマート高岡店内ATMコーナー隣
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2021年3月12日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2億円 | 39組 | 132645番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 86組 | 168167番 |
2等 | 1000万円 | 82組 | 111498番 |
2等 | 1000万円 | 43組 | 106275番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁6組 | 190672番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁2組 | 181526番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁6組 | 140898番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 160981番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁8組 | 164074番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 9552番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 9675番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 0411番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 517番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 455番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 745番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 17番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 9番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2021年3月12日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2000万円 | 15組 | 123045番 |
1等 | 2000万円 | 66組 | 191130番 |
1等 | 2000万円 | 91組 | 133153番 |
1等 | 2000万円 | 14組 | 178237番 |
1等 | 2000万円 | 11組 | 185839番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 9715番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 6156番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 9924番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 5691番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 753番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 492番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 953番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 176番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 44番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2021年度のバレンタインジャンボ宝くじは、10ユニットの発売予定で、1等は合計10本となりました。
今回のバレンタインジャンボ宝くじでは、コロナの影響で外出を控えて人出が少なく、都会の大きな宝くじ売場よりも地方の地域密着宝くじ店が健闘したようです。
〒039-2501 青森県上北郡七戸町字荒熊内67-990
行き方:新幹線七戸十和田駅から徒歩5分 国道4号線からすぐ
営業時間:10:00から18:30
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-3
行き方:JR総武線本八幡駅前徒歩1分
営業時間:9:00から15:00
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-20
行き方:井の頭線・小田急線下北沢駅前徒歩1分
営業時間:9:00から15:00
〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
行き方:京浜急行・ブルーライン上大岡駅前徒歩1分
営業時間:9:00から15:00
京都府京都市下京区東塩小路町下ル東塩小路町901 JR京都駅ビル内
行き方:JR京都駅ビルインフォメーションすぐ
営業時間:8:00から18:30
540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1
行き方:大阪メトロ谷町線天満橋駅から徒歩1分
営業時間:10:00から19:00
〒810-8544 福岡県福岡市中央区天神1-1
行き方:西鉄福岡(天神)駅前徒歩0分
営業時間:7:00から19:00
〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺992スーパーセンタートライアル三重店内
行き方:JR肥後本線三重町駅から徒歩21分 国道326号線すぐ
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2020年3月6日 | |||
抽選会場:茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2億円 | 06組 | 142007番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 500万円 | 69組 | 127903番 |
2等 | 500万円 | 39組 | 169648番 |
2等 | 500万円 | 100組 | 149490番 |
2等 | 500万円 | 74組 | 190995番 |
2等 | 500万円 | 46組 | 168706番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 136923番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 9180番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 0953番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 1597番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 281番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 755番 |
6等 | 2000円 | 下2桁 | 18番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 0番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターで東京2020ジャンボ宝くじ発売初日
抽選日:2020年3月6日 | |||
抽選会場:茨城県 ザ・ヒロサワ・シティ会館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2000万円 | 74組 | 102034番 |
1等 | 2000万円 | 21組 | 148435番 |
1等 | 2000万円 | 84組 | 171403番 |
1等 | 2000万円 | 56組 | 131613番 |
1等 | 2000万円 | 70組 | 189374番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 199317番 |
2等 | 100万円 | 組下1桁4組 | 141554番 |
2等 | 100万円 | 組下1桁4組 | 118476番 |
2等 | 100万円 | 組下1桁2組 | 141803番 |
2等 | 100万円 | 組下1桁2組 | 121692番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 6519番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 8352番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 1657番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 8784番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 185番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 906番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 52番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 7番 |
東京2020賞 | 3万円 | 下4桁 | 5905番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
大前恵比寿神社で東京2020ジャンボ宝くじ高額当選祈願
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 南海なんば駅構内1F
行き方:南海なんば駅構内の中
営業時間:8:00から20:00
〒104-0061 東京都中央区銀座4-1西銀座デパート1階
行き方:JR山手線有楽町駅から5分 東京メトロ有楽町線有楽町駅から5分 東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線各銀座駅から1分
営業時間:平日は9:00から20:00(ジャンボ期間中は変更有)
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3-84 大宮駅西口DOMショッピングセンター1F
行き方:JR大宮駅西口から徒歩1分
営業時間:10:00から19:00
〒950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 イオンモール新潟南店1F
行き方:新潟亀田ICと亀田バイパス交差点からすぐ
営業時間:10:00から18:30
〒492-8601 愛知県稲沢市長野7-1-2 リーフウォーク稲沢1F
行き方:東海道本線稲沢駅から徒歩16分
営業時間:10:00から18:30
〒580-0016 大阪府松原市上田6-4-8 イズミヤ松原店入り口横
行き方:近鉄南大阪線河内松原駅から徒歩10分
営業時間:10:00から18:30
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン
行き方:阪急神戸線塚口駅徒歩1分
営業時間:8:00から20:00
〒839-0865 福岡県久留米市新合川1-2-1 久留米ゆめタウン中央入口
行き方:天神大牟田線宮の陣駅から徒歩22分
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2019年3月5日 | |||
抽選会場:仙台サンプラザホール | |||
発売期間:1月30日〜2月22日 | |||
発売額:360億円(12ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2億円 | 74組 | 157253番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 500万円 | 18組 | 124286番 |
2等 | 500万円 | 53組 | 149881番 |
2等 | 500万円 | 45組 | 166331番 |
2等 | 500万円 | 07組 | 184913番 |
2等 | 500万円 | 78組 | 131656番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 110436番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 1019番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 9491番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 2596番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 646番 |
6等 | 2000円 | 下2桁 | 06番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 1番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 1714番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 0709番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 8441番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 1538番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 9808番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターでバレンタインジャンボ宝くじ発売初日
抽選日:2019年3月5日 | |||
抽選会場:仙台サンプラザホール | |||
発売期間:1月30日〜2月22日 | |||
発売額:150億円(5ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2000万円 | 41組 | 148860番 |
1等 | 2000万円 | 36組 | 105187番 |
1等 | 2000万円 | 09組 | 136342番 |
1等 | 2000万円 | 50組 | 132047番 |
1等 | 2000万円 | 37組 | 173964番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 500万円 | 組下1桁9組 | 138286番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 133959番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 4962番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 0926番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 8498番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 1784番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 298番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 04番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
ミニ賞 | 3万円 | 下4桁 | 4337番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
金持神社でバレンタインジャンボ宝くじ高額当選祈願風景
抽選日:2018年3月7日 | |||
抽選会場:大阪オリックス劇場 | |||
発売期間:1月31日〜2月23日 | |||
発売額:420億円(14ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2億円 | 25組 | 145727番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 19組 | 129255番 |
2等 | 1000万円 | 32組 | 172693番 |
2等 | 1000万円 | 90組 | 182833番 |
2等 | 1000万円 | 35組 | 129203番 |
2等 | 1000万円 | 39組 | 170742番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 183718番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 8075番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 3190番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 557番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 59番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 1番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 8043番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 8898番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 1991番 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | 0785番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
バレンタインジャンボ1等3億円が出た西銀座チャンスセンターの賞金総額は781億円を突破!
抽選日:2018年3月7日 | |||
抽選会場:大阪オリックス劇場 | |||
発売期間:1月31日〜2月23日 | |||
発売額:120億円(4ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 2000万円 | 58組 | 171265番 |
1等 | 2000万円 | 58組 | 111207番 |
1等 | 2000万円 | 42組 | 162161番 |
1等 | 2000万円 | 30組 | 125338番 |
1等 | 2000万円 | 49組 | 192183番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 200万円 | 各組共通 | 153293番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 0009番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 1278番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 006番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 34番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 4番 |
ミニ賞 | 2万円 | 下3桁 | 503番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターでバレンタインジャンボ宝くじ購入代行サービス
抽選日:2017年3月24日 | |||
抽選会場:徳島県郷土文化会館 | |||
発売期間:2月22日〜3月17日 | |||
発売額:420億円(14ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 92組 | 198617番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 2000万円 | 25組 | 191580番 |
2等 | 2000万円 | 27組 | 100695番 |
2等 | 2000万円 | 81組 | 121264番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 4030番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 02番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 1番 |
春のつぼみ賞 | 1万円 | 下3桁 | 239番 |
春のつぼみ賞 | 1万円 | 下3桁 | 783番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
1等5億円が出た名駅前チャンスセンターでグリーンジャンボ宝くじ購入代行サービス
抽選日:2017年3月24日 | |||
抽選会場:徳島県郷土文化会館 | |||
発売期間:2月22日〜3月17日 | |||
発売額:120億円(4ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5000万円 | 組下1桁1組 | 173726番 |
2等 | 500万円 | 組下1桁3組 | 158337番 |
2等 | 500万円 | 組下1桁6組 | 120008番 |
3等 | 50万円 | 各組共通 | 190170番 |
3等 | 50万円 | 各組共通 | 114106番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 26番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 4番 |
春のめぐみ賞 | 5万円 | 下4桁 | 9759番 |
春のめぐみ賞 | 5万円 | 下4桁 | 4021番 |
春のめぐみ賞 | 5万円 | 下4桁 | 6098番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
1等5億円が出た大阪駅前第4ビル特設売場でグリーンジャンボ宝くじ購入代行サービス
倉井です!お気軽にご連絡下さい!
お電話やFAXやメールやLINE@でのお問い合せやご注文も常時承っております。
9:00〜19:00年中無休
TEL:03-3300-3371
FAXのご注文の際はお名前・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号と購入窓口・購入方法・口数をお送り下さい。
FAX:03-5314-9791
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから