ジャンボ宝くじ購入祈願代行サービスの開運★当り隊
西銀座チャンスセンターの平成の億万長者
大阪駅前第4ビル特設売場の平成11年からの億万長者
![]() |
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 番外 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
合計本数 | 167本 | 141本 | 119本 | 58本 | 45本 | 44本 | 39本 | ||
2023年 | バレンタイン | 1 | |||||||
2022年 | 年末ジャンボ | 1 | 1 | 1 | |||||
ハロウィンジャンボ | |||||||||
サマージャンボ | |||||||||
ドリームジャンボ | 1 | 1 | |||||||
バレンタイン | |||||||||
2021年 | 年末ジャンボ | 1 | 2 | 1 | |||||
ハロウィンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
サマージャンボ | 1 | ||||||||
ドリームジャンボ | |||||||||
バレンタイン | |||||||||
2020年 | 年末ジャンボ | 1 | |||||||
ハロウィンジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 1 | ||||||||
ドリームジャンボ | 1 | ||||||||
東京2020ジャンボ | 1 | ||||||||
2019年 | 年末ジャンボ | 2 | 1 | 1 | |||||
ハロウィンジャンボ | |||||||||
サマージャンボ | 1 | 1 | |||||||
ドリームジャンボ | 1 | ||||||||
バレンタイン | 1 | ||||||||
2018年 | 年末ジャンボ | ||||||||
ハロウィンジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ドリームジャンボ | 1 | ||||||||
バレンタイン | 1 | ||||||||
2017年 | 年末ジャンボ | 1 | 2 | 1 | |||||
ハロウィンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
サマージャンボ | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
ドリームジャンボ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2016年 | 年末ジャンボ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
オータムジャンボ | |||||||||
サマージャンボ | 2 | 1 | 1 | ||||||
ドリームジャンボ | 1 | ||||||||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2015年 | 年末ジャンボ | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
オータムジャンボ | 1 | 1 | |||||||
サマージャンボ | 2 | ||||||||
ドリームジャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2014年 | 年末ジャンボ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
オータムジャンボ | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
サマージャンボ | 1 | ||||||||
ドリームジャンボ | 1 | ||||||||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2013年 | 年末ジャンボ | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
オータムジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
ドリームジャンボ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012年 | 年末ジャンボ | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
オータムジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 2 | 1 | |||||||
ドリームジャンボ | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2011年 | 年末ジャンボ | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
オータムジャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
サマージャンボ | 3 | 1 | 1 | ||||||
ドリームジャンボ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
グリーンジャンボ | |||||||||
2010年 | 年末ジャンボ | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
オータムジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
ドリームジャンボ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
グリーンジャンボ | 2 | 1 | |||||||
2009年 | 年末ジャンボ | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
オータムジャンボ | 1 | 1 | |||||||
サマージャンボ | 2 | 1 | 5 | ||||||
ドリームジャンボ | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
グリーンジャンボ | 1 | ||||||||
2008年 | 年末ジャンボ | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
オータムジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
ドリームジャンボ | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | |||||||
2007年 | 年末ジャンボ | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
オータムジャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
サマージャンボ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
ドリームジャンボ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
グリーンジャンボ | 2 | 1 | |||||||
2006年 | 年末ジャンボ | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
オータムジャンボ | 1 | 1 | |||||||
サマージャンボ | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
ドリームジャンボ | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
グリーンジャンボ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2005年 | 年末ジャンボ | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
オータムジャンボ | 1 | ||||||||
サマージャンボ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
ドリームジャンボ | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
グリーンジャンボ | 1 | 3 | 1 | ||||||
2004年 | 年末ジャンボ | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
オータムジャンボ | 1 | 1 | 1 | ||||||
サマージャンボ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
ドリームジャンボ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
グリーンジャンボ | 1 | 1 | 2 |
名駅前チャンスセンターの億万長者
倉井です!お気軽にご連絡下さい!
お電話やFAXやメールやLINE@でのお問い合せやご注文も常時承っております。
9:00〜19:00年中無休
TEL:03-3300-3371
FAXのご注文の際はお名前・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号と購入窓口・購入方法・口数をお送り下さい。
FAX:03-5314-9791
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから