ジャンボ宝くじ購入祈願代行サービスの開運★当り隊
大阪駅前第4ビル特設売場のサマージャンボ宝くじ1等7億円ディスプレイ
抽選日:2022年8月17日 | |||
抽選会場:熊本城ホール | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 66組 | 188224番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 151206番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 732番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 68番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 2番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度サマージャンボ宝くじ1等7億円 | ||
発売期間:7月5日〜8月5日 | ||
抽選日:2022年8月17日 | ||
発売額:720億円(24ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 5億円 | 24本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 48本 |
1等の組違賞 | 10万円 | 2,376本 |
2等 | 5万円 | 2,400本 |
3等 | 1万円 | 240,000本 |
4等 | 3,000円 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 24,000,000本 |
西銀座チャンスセンターでサマージャンボ宝くじ購入代行サービス風景
抽選日:2022年8月17日 | |||
抽選会場:熊本城ホール | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 20組 | 129680番 |
1等 | 3000万円 | 41組 | 179835番 |
1等 | 3000万円 | 31組 | 129119番 |
1等 | 3000万円 | 61組 | 113316番 |
2等 | 1万円 | 下2桁 | 35番 |
3等 | 300円 | 下1桁 | 0番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度サマージャンボミニ1等3000万円 | ||
発売期間:7月5日〜8月5日 | ||
抽選日:2022年8月17日 | ||
発売額:210億円(7ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 3,000万円 | 28本 |
2等 | 1万円 | 700,000本 |
3等 | 300円 | 7,000,000本 |
100枚買うと13000円の当りが必ず入っている設定のようですね |
宝当神社で2022サマージャンボ宝くじ高額当選祈願
2022年度のサマージャンボ宝くじは、24ユニットの発売予定で、1等は合計17本となりました。ちょっと苦戦して合計販売数が17ユニット分しか売れなかったという事ですね。
今回のサマージャンボ宝くじでも、ものすごい暑さの酷暑やコロナの影響で外出を控えて人出が少なく、都市部の大型宝くじ店舗に行かず、地元の地域密着店舗で宝くじを買った方が多いようです。
〒079-8413 北海道旭川市永山三条12-2-11 イオン旭川永山店
行き方:JR宗谷本線永山駅から徒歩25分
営業時間:10:00から18:30
〒305-0034 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1 ショッピングセンターLALAガーデンつくば
行き方:つくばエクスプレスつくば駅から徒歩22分 国道408号線沿い
営業時間:10:30から18:00
〒379-0115 群馬県安中市中宿2130 ベイシア安中店
行き方:JR信越本線安中駅から徒歩16分 安中バイパスから入る
営業時間:10:00から18:30
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-5-1 西口アピレ前
行き方:JR赤羽駅徒歩1分
営業時間:10:00から18:30
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-25-1 サンマークシティ日暮里ガーデンタワー1F
行き方:JR日暮里駅東口から徒歩2分
営業時間:10:00から18:30
〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝5-14-19 ダイエー上溝店
行き方:JR相模線上溝駅から商店街方面へ徒歩5分
営業時間:10:00から18:30
〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町3-14
行き方:JR関内駅北口 駅前すぐ
営業時間:9:30から18:30
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目15-20松坂屋北館地下1階
行き方:地下鉄栄駅徒歩4分
営業時間:10:00から18:30
〒520-3107 滋賀県湖南市石部東6-1-7 丸善スーパー石部店
行き方:JR草津線石部駅から徒歩22分
営業時間:10:00から18:30
〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-1-1-24 高架下ポッポアベニュ商店街
行き方:近鉄奈良線布施駅北口から徒歩約3分
営業時間:10:00から19:00
〒652-0805 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目-1 JR兵庫駅前ビル1F
行き方:JR兵庫駅北口から駅前すぐ
営業時間:9:00から18:30
〒680-0874 鳥取県鳥取市叶307-1 七福API叶店駐車場内
行き方:JR山陰本線鳥取駅から徒歩26分 国道53号線沿い
営業時間:10:00から18:30
〒721-0974 広島県福山市東深津町1丁目9-57
行き方:JR山陽本線東福山駅から徒歩23分
営業時間:9:00から20:00
〒807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬1丁目27-1 サンリブ 木屋瀬店
行き方:筑豊電鉄木屋瀬駅から徒歩2分 サンリブ木屋瀬店内宝くじ売場
営業時間:10:00から18:00
〒852-8135 長崎県長崎市千歳町5-1 チトセピア
行き方:JR長崎本線西浦上駅から徒歩6分
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2021年8月25日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 73組 | 119326番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 06組 | 160131番 |
2等 | 1000万円 | 31組 | 127950番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 126596番 |
4等 | 5万円 | 各組共通 | 137230番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 113番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 12番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 2番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターでサマージャンボ宝くじ発売最終日に購入代行サービス風景
抽選日:2021年8月25日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 89組 | 127921番 |
1等 | 3000万円 | 05組 | 193040番 |
1等 | 3000万円 | 94組 | 124650番 |
1等 | 3000万円 | 80組 | 161540番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 4348番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 2770番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 3319番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 175番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 121番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 215番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 462番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 82番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 9番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
宝当神社で2021サマージャンボ宝くじ高額当選祈願
抽選日:2020年8月21日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 98組 | 168228番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 07組 | 134249番 |
2等 | 1000万円 | 47組 | 151800番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁5組 | 116767番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 172794番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁6組 | 120836番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 7432番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 8896番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 6303番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 1729番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 6007番 |
4等 | 1万円 | 下4桁 | 5445番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 45番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターの1番窓口でサマージャンボ宝くじ発売初日に購入代行サービス風景
抽選日:2020年6月12日 | |||
抽選会場:東京宝くじドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 1000万円 | 組下1桁2組 | 120791番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 157389番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 176283番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 120453番 |
2等 | 5万円 | 各組共通 | 188593番 |
3等 | 1万円 | 下2桁 | 03番 |
4等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
宝当神社でサマージャンボ宝くじ高額当選祈願
抽選日:2019年8月14日 | |||
抽選会場:ティアラこうとう(東京都江東区) | |||
発売期間:7月2日〜8月2日 | |||
発売額:600億円(20ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 11組 | 124617番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 21組 | 178188番 |
2等 | 1000万円 | 30組 | 127220番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁3組 | 150932番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁0組 | 194185番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 120221番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 155886番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 110691番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 119637番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 193080番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 144136番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 134994番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 84番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 8番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターでサマージャンボ宝くじ発売初日
抽選日:2019年8月14日 | |||
抽選会場:ティアラこうとう(東京都江東区) | |||
発売期間:7月2日〜8月2日 | |||
発売額:240億円(8ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 59組 | 110987番 |
1等 | 3000万円 | 86組 | 191651番 |
1等 | 3000万円 | 48組 | 190635番 |
1等 | 3000万円 | 34組 | 110462番 |
1等 | 3000万円 | 68組 | 185443番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 114189番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185610番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 2811番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 0898番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 509番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 23番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4桁 | 8270番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4桁 | 5732番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4桁 | 3917番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
宝当神社でサマージャンボ宝くじ高額当選祈願
抽選日:2018年8月14日 | |||
抽選会場:東京なかのZERO(もみじ山文化センター) | |||
発売期間:7月9日〜8月3日 | |||
発売額:630億円(21ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 87組 | 149150番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 34組 | 124909番 |
2等 | 1000万円 | 51組 | 149111番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁0組 | 164383番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 121328番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 190081番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 179041番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 83番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 8番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4桁 | 2903番 |
夏祭り賞 | 2万円 | 下4桁 | 7201番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
西銀座チャンスセンターでサマージャンボ宝くじ発売初日
抽選日:2018年8月14日 | |||
抽選会場:東京なかのZERO(もみじ山文化センター) | |||
発売期間:7月9日〜8月3日 | |||
発売額:300億円(10ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5000万円 | 30組 | 179174番 |
1等 | 5000万円 | 02組 | 184013番 |
1等 | 5000万円 | 38組 | 176598番 |
1等 | 5000万円 | 76組 | 141501番 |
1等 | 5000万円 | 76組 | 110178番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 1000万円 | 組下1桁3組 | 162344番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 116753番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 1825番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 163番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 23番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
ミニ賞 | 2万円 | 下4桁 | 3650番 |
ミニ賞 | 2万円 | 下4桁 | 6313番 |
ミニ賞 | 2万円 | 下4桁 | 2143番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
宝当神社の神様にサマージャンボ宝くじ高額当選のお願い
抽選日:2017年8月20日 | |||
抽選会場:明治神宮外苑の神宮球場会場と明治記念館 | |||
発売期間:7月18日〜8月10日 | |||
発売額:600億円(20ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 5億円 | 75組 | 159149番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 14組 | 125521番 |
2等 | 1000万円 | 52組 | 112307番 |
2等 | 1000万円 | 100組 | 111624番 |
3等 | 3000円 | 下2桁 | 62番 |
4等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
夏祭り賞 | 5万円 | 下4桁 | 0905番 |
夏祭り賞 | 5万円 | 下4桁 | 3807番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
総額15億円!西銀座チャンスセンターでは
サマージャンボ宝くじ1等7億円が2本とミニ1等1億円が出ました。
抽選日:2017年8月20日 | |||
抽選会場:明治神宮外苑の神宮球場会場と明治記念館 | |||
発売期間:7月18日〜8月10日 | |||
発売額:270億円(9ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 1億円 | 72組 | 183788番 |
1等 | 1億円 | 83組 | 126564番 |
1等 | 1億円 | 04組 | 161076番 |
1等 | 1億円 | 78組 | 130463番 |
1等 | 1億円 | 64組 | 123422番 |
2等 | 1000万円 | 組下1桁9組 | 164877番 |
2等 | 1000万円 | 組下1桁7組 | 125425番 |
2等 | 1000万円 | 組下1桁4組 | 145586番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 2125番 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 830番 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 160番 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 423番 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 479番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
1等7億円が出た名古屋の名駅前チャンスセンターでサマージャンボ宝くじ購入代行サービス
抽選日:2017年8月20日 | |||
抽選会場:明治神宮外苑の神宮球場会場と明治記念館 | |||
発売期間:7月18日〜8月10日 | |||
発売額:150億円(5ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 100万円 | 下4桁 | 0760番 |
2等 | 1万円 | 下3桁 | 669番 |
3等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
1等7億円が出た大阪駅前第4ビル特設売場でサマージャンボ宝くじ購入代行サービス
倉井です!お気軽にご連絡下さい!
お電話やFAXやメールやLINE@でのお問い合せやご注文も常時承っております。
9:00〜19:00年中無休
TEL:03-3300-3371
FAXのご注文の際はお名前・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号と購入窓口・購入方法・口数をお送り下さい。
FAX:03-5314-9791
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから