ジャンボ宝くじ購入祈願代行サービスの開運★当り隊
大阪駅前第4ビル特設売場のドリームジャンボ宝くじ5億円ディスプレイ
![]() |
西銀座チャンスセンターでドリームジャンボ宝くじ1等5億円が出ました! 当選金額は857億円を突破しました! |
抽選日:2022年6月13日 | |||
抽選会場:宝塚大劇場 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 82組 | 136990番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 37組 | 158358番 |
2等 | 1000万円 | 06組 | 188978番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 198491番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁4組 | 146628番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 121192番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 180397番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 136485番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 104780番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁4組 | 179154番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 018番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 115番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 580番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 11番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 7番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度ドリームジャンボ宝くじ1等5億円 | ||
発売期間:5月6日〜6月3日 | ||
抽選日:2022年6月13日 | ||
発売額:360億円(12ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 3億円 | 12本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 24本 |
1等の組違賞 | 10万円 | 1,188本 |
2等 | 1,000万円 | 24本 |
3等 | 100万円 | 840本 |
4等 | 1万円 | 360,000本 |
5等 | 3,000円 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 12,000,000本 |
西銀座チャンスセンターでドリームジャンボ宝くじ発売初日
抽選日:2022年6月13日 | |||
抽選会場:宝塚大劇場 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 25組 | 188549番 |
1等 | 3000万円 | 44組 | 145725番 |
1等 | 3000万円 | 43組 | 128481番 |
1等 | 3000万円 | 71組 | 163508番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 177517番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 181番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 388番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 560番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 228番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 354番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 106番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 30番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2022年度ドリームジャンボミニ1等5000万円 | ||
発売期間:5月6日〜6月3日 | ||
抽選日:2022年6月13日 | ||
発売額:150億円(5ユニット) | ||
等級 | 当選金額 | 本数 |
1等 | 3,000万円 | 20本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 40本 |
2等 | 100万円 | 500本 |
3等 | 1万円 | 300,000本 |
4等 | 3,000円 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 5,000,000本 |
大阪駅前第四ビル特設売場で2022ドリームジャンボ宝くじを購入代行サービス
2022年度のドリームジャンボ宝くじは、12ユニットの発売予定で、1等は合計11本となりました。1等が3億円という事で売場の販売はちょっと苦戦したようですね。
1等の当選番号の末尾の番号が0番だったので、1等後賞の4億円の売場が多かったようですね。
〒104-0061 東京都中央区銀座4-1西銀座デパート1階
行き方:JR山手線有楽町駅から5分 東京メトロ有楽町線有楽町駅から5分 東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線各銀座駅から1分
営業時間:平日は9:00から20:00(ジャンボ期間中は変更有)
2022年度今年最初のドリームジャンボ宝くじ1等5億円が出ました。
平成から令和にかけて億万長者が509人で857憶円も高額当選が出ています。日本一の高額当選続出売場ですね。
〒049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1 イオン上磯店内
行き方:道南いさりび鉄道七重浜駅から徒歩9分
営業時間:10:00から18:30
〒990-0034 山形県山形市東原町4-10-19
行き方:JR山形駅から徒歩25分
営業時間:9:00から18:00
〒355-0013 埼玉県東松山市小松原町11-2 西友東松山店内
行き方:東武東上線東松山駅から徒歩21分
営業時間:10:00から18:30
〒270-1337 千葉県印西市草深1921
行き方:京成成田空港線印西牧の原駅から徒歩14分
営業時間:10:00から18:00
静岡県沼津市松長12-3 西友松長店内
行き方:東海道本線片浜駅から徒歩7分
営業時間:10:00から18:30
〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20
行き方:阪急京都線烏丸駅19番出口から徒歩約0分
営業時間:9:00から15:00
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30 岡山駅前ドンキホーテ内
行き方:JR岡山駅から道路を挟んで目の前
営業時間:9:30から18:30
〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1990
行き方:JR日豊本線都城駅から徒歩7分
営業時間:10:00から19:00
抽選日:2021年6月11日 | |||
抽選会場:東京ドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 24組 | 119728番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 17組 | 175436番 |
2等 | 1000万円 | 40組 | 111802番 |
2等 | 1000万円 | 100組 | 199551番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁5組 | 139191番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 7541番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 9847番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 6965番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 367番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 385番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 93番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 8番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2021年6月11日 | |||
抽選会場:東京ドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 74組 | 157020番 |
1等 | 3000万円 | 42組 | 148980番 |
1等 | 3000万円 | 47組 | 168255番 |
1等 | 3000万円 | 89組 | 104790番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 0756番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 5330番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 7705番 |
2等 | 5万円 | 下4桁 | 1785番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 429番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 162番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 151番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 131番 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 875番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 18番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 5番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2021年度のドリームジャンボ宝くじは、12ユニットの発売予定で、1等は合計4本となりました。合計販売数が4ユニット分しか売れなかったという事ですね。
今回のドリームジャンボ宝くじでは、コロナの影響で外出を控えて人出が少なく、都会の大きな宝くじ売場よりも地方の地域密着宝くじ店が健闘したようです。
〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内3-7-1 スーパービバホーム岩槻店内
行き方:東武野田線岩槻駅から徒歩37分 国道16号線からすぐ
営業時間:10:00から19:00
〒949-6681 新潟県南魚沼市余川3100 イオン六日町店内
行き方:上越線六日町駅から徒歩30分 六日町IC降りてすぐ
営業時間:10:00から18:30
〒701-0114 岡山県倉敷市松島971-1
行き方:JR伯備線中庄駅徒歩7分
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2020年6月12日 | |||
抽選会場:東京ドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 26組 | 127190番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 44組 | 132172番 |
2等 | 1000万円 | 31組 | 172178番 |
2等 | 1000万円 | 56組 | 122391番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁7組 | 135177番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 9991番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 2381番 |
4等 | 5万円 | 下4桁 | 7246番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 641番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 926番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 44番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 8番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2020年6月12日 | |||
抽選会場:東京ドリーム館 | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 1000万円 | 組下1桁8組 | 144412番 |
2等 | 10万円 | 下4桁 | 3370番 |
3等 | 1万円 | 下2桁 | 59番 |
4等 | 300円 | 下1桁 | 3番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
2020年度のドリームジャンボ宝くじは、新型コロナウイルスの影響でお休みになった売場や発売期間中の途中から営業再開となった売場もあり、1等は合計5本となりました。
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル1階
行き方:JR新橋駅烏森口駅前0分
営業時間:8:00から20:00
昭和24年創業の老舗宝くじ売場です。サラリーマンの聖地、新橋駅烏森口駅前の風物詩です。
詳細は不明ですが2000年からの実績だけで1等が170本で218億円も大当たりが出ているそうです。
〒370-0802 群馬県高崎市並榎町49-1
行き方:信越本線北高崎駅から徒歩14分
営業時間:10:00から19:00
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-11-8池田ビル
行き方:JR川口駅から徒歩10分
営業時間:10:30から18:30
〒945-0033 新潟県柏崎市東長浜町4-15ドン・キホーテ内
行き方:信越本線柏崎駅から徒歩30分 国道8号線沿い
営業時間:10:00から18:30
抽選日:2019年5月10日 | |||
抽選会場:兵庫県宝塚大劇場 | |||
発売期間:4月1日〜4月26日 | |||
発売額:390億円(13ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 98組 | 144427番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 72組 | 193558番 |
2等 | 1000万円 | 88組 | 153745番 |
2等 | 1000万円 | 56組 | 104596番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁0組 | 152243番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁1組 | 167055番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁5組 | 140312番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁8組 | 116716番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁0組 | 192311番 |
3等 | 100万円 | 組下1桁9組 | 197984番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 6620番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 6718番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 748番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 44番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 7番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2019年5月10日 | |||
抽選会場:兵庫県宝塚大劇場 | |||
発売期間:4月1日〜4月26日 | |||
発売額:180億円(6ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 17組 | 142898番 |
1等 | 3000万円 | 81組 | 134061番 |
1等 | 3000万円 | 70組 | 195508番 |
1等 | 3000万円 | 69組 | 147565番 |
1等 | 3000万円 | 98組 | 113577番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 500万円 | 組下1桁9組 | 169433番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 190248番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 112974番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 4912番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 7901番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 7644番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 346番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 65番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 4番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2018年5月11日 | |||
抽選会場:兵庫県宝塚大劇場 | |||
発売期間:4月4日〜4月27日 | |||
発売額:510億円(17ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3億円 | 82組 | 166135番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 58組 | 147213番 |
2等 | 1000万円 | 58組 | 124486番 |
2等 | 1000万円 | 97組 | 150325番 |
2等 | 1000万円 | 45組 | 102064番 |
2等 | 1000万円 | 93組 | 150942番 |
2等 | 1000万円 | 40組 | 123751番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 108405番 |
4等 | 10万円 | 下4桁 | 4801番 |
5等 | 1万円 | 下3桁 | 090番 |
6等 | 3000円 | 下2桁 | 42番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | 8番 |
ドリーム賞 | 3万円 | 下4桁 | 0845番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2018年5月11日 | |||
抽選会場:兵庫県宝塚大劇場 | |||
発売期間:4月4日〜4月27日 | |||
発売額:210億円(7ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 3000万円 | 89組 | 175141番 |
1等 | 3000万円 | 04組 | 104744番 |
1等 | 3000万円 | 18組 | 102950番 |
1等 | 3000万円 | 01組 | 111453番 |
1等 | 3000万円 | 63組 | 165244番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 1000万円 | 組下1桁5組 | 161664番 |
3等 | 500万円 | 組下1桁6組 | 147138番 |
3等 | 500万円 | 組下1桁5組 | 174700番 |
3等 | 500万円 | 組下1桁9組 | 119786番 |
4等 | 100万円 | 各組共通 | 118426番 |
5等 | 10万円 | 下4桁 | 1140番 |
5等 | 10万円 | 下4桁 | 3265番 |
6等 | 1万円 | 下3桁 | 653番 |
7等 | 3000円 | 下2桁 | 52番 |
8等 | 300円 | 下1桁 | 4番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2017年6月8日 | |||
抽選会場:東京宝塚劇場 | |||
発売期間:5月10日〜6月2日 | |||
発売額:510億円(17ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 7億円 | 62組 | 135458番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違賞 | 10万円 | 1等の組違同番号 | |
2等 | 1000万円 | 組下1桁4組 | 109707番 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 6494番 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 8829番 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 4384番 |
4等 | 3000円 | 下2桁 | 45番 |
5等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
抽選日:2017年6月8日 | |||
抽選会場:東京宝塚劇場 | |||
発売期間:5月10日〜6月2日 | |||
発売額:240億円(8ユニット) | |||
等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
1等 | 1億円 | 06組 | 175244番 |
1等 | 1億円 | 49組 | 154044番 |
1等 | 1億円 | 44組 | 113622番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 141723番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107861番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 165109番 |
3等 | 10万円 | 下4桁 | 1416番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 505番 |
4等 | 1万円 | 下3桁 | 023番 |
5等 | 3000円 | 下2桁 | 94番 |
6等 | 300円 | 下1桁 | 6番 |
★念の為みずほ銀行でご確認下さい★
倉井です!お気軽にご連絡下さい!
お電話やFAXやメールやLINE@でのお問い合せやご注文も常時承っております。
9:00〜19:00年中無休
TEL:03-3300-3371
FAXのご注文の際はお名前・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号と購入窓口・購入方法・口数をお送り下さい。
FAX:03-5314-9791
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから
スマートフォンはコチラから