| ジャンボ宝くじ高額当選応援サイト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 過去のジャンボ宝くじ当選番号 |
第544回 全国自治宝くじ サマージャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成20年8月12日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成20年8月18日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 47組 | 139741番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 85組 | 104643番 |
| 2等 | 1億円 | 89組 | 134133番 |
| 3等 | 1000万円 | 組下1桁 1組 | 160408番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 123463番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 426番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 72番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 9番 |
| ジャンボ30周年記念賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 1213番 |
| ジャンボ30周年記念賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 8032番 |
第541回 全国自治宝くじ ミリオンドリーム宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成20年6月17日 | ||
| 会場 | 東京宝塚劇場 | ||
| 支払期間 | 平成20年6月23日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 100万円 | 各組共通 | 下4桁 3027番 |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 724番 |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 253番 |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 376番 |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 668番 |
第540回 全国自治宝くじ ドリームジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成20年6月17日 | ||
| 会場 | 東京宝塚劇場 | ||
| 支払期間 | 平成20年6月23日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 47組 | 118376番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 28組 | 171163番 |
| 2等 | 1億円 | 45組 | 180579番 |
| 2等 | 1億円 | 64組 | 178322番 |
| 3等 | 2000万円 | 71組 | 122070番 |
| 3等 | 2000万円 | 63組 | 173202番 |
| 3等 | 2000万円 | 65組 | 118363番 |
| 4等 | 500万円 | 組下1桁 4組 | 116082番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 330番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 31番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 0番 |
第535回 全国自治宝くじ グリーンジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成20年3月12日 | ||
| 会場 | さいたま市文化センター | ||
| 支払期間 | 平成20年3月17日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 65組 | 161649番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 1組 | 190572番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 168030番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 381番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 87番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 2番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 1059番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 9397番 |
| 春一番賞 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 1987番 |
第532回 全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成19年12月31日 | ||
| 会場 | 東京厚生年金会館 | ||
| 支払期間 | 平成20年1月7日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 83組 | 136917番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 03組 | 187951番 |
| 2等 | 1億円 | 65組 | 119970番 |
| 2等 | 1億円 | 31組 | 100682番 |
| 3等 | 1000万円 | 01組 | 152735番 |
| 3等 | 1000万円 | 90組 | 100823番 |
| 3等 | 1000万円 | 31組 | 145940番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1桁 1組 | 194938番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1桁 0組 | 149856番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 158207番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 158830番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 190642番 |
| 6等 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 0258番 |
| 7等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 78番 |
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 3番 |
| 年末幸運賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 960番 |
宝くじ当選番号・宝くじ当選番号・宝くじ当選番号・宝くじ当選番号・宝くじ当選番号・宝くじ当選番号・宝くじ当選番号
第530回 全国自治宝くじ オータムジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成19年10月24日 | ||
| 会場 | 岐阜市民会館 | ||
| 支払期間 | 平成19年10月29日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 25組 | 167225番 |
| 1等 | 1.5億円 | 43組 | 185841番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 43組 | 110512番 |
| 2等 | 1000万円 | 30組 | 138470番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 5組 | 196886番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 9組 | 160933番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 0457番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 2536番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7392番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 665番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 548番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 86番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 8番 |
第526回 全国自治宝くじ サマージャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成19年8月16日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成19年8月21日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 91組 | 122762番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 75組 | 140198番 |
| 2等 | 1億円 | 08組 | 182096番 |
| 3等 | 1000万円 | 31組 | 132146番 |
| 3等 | 1000万円 | 40組 | 132278番 |
| 3等 | 1000万円 | 68組 | 167924番 |
| 4等 | 30万円 | 各組共通 | 161392番 |
| 5等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 2083番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 983番 |
| 7等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 78番 |
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 2番 |
| ビックサマー賞 | 100万円 | 各組共通 | 144778番 |
第522回 全国自治宝くじ ドリームジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成19年6月12日 | ||
| 会場 | 東京宝塚劇場 | ||
| 支払期間 | 平成19年6月18日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 11組 | 114446番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 49組 | 167099番 |
| 2等 | 1億円 | 17組 | 171169番 |
| 3等 | 1000万円 | 04組 | 143385番 |
| 3等 | 1000万円 | 15組 | 136402番 |
| 3等 | 1000万円 | 36組 | 125660番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1桁 9組 | 110329番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1桁 2組 | 173549番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 181464番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 138539番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 198316番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 177304番 |
| 5等 | 10万円 | 各組共通 | 111121番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 275番 |
| 6等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 678番 |
| 7等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 97番 |
| 8等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 4番 |
第516回 全国自治宝くじ グリーンジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成19年3月14日 | ||
| 会場 | 大分県立芸術会館 | ||
| 支払期間 | 平成19年3月19日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 53組 | 195360番 |
| 1等 | 1.5億円 | 11組 | 129350組 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 7組 | 188052番 |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 9組 | 122805番 |
| 3等 | 50万円 | 組下1桁 1組 | 143296番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 263番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 22番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 5番 |
| 春トキメキ賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 6475番 |
| 春トキメキ賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 2730番 |
| 春トキメキ賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 7359番 |
第513回 全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成18年12月31日 | ||
| 会場 | 東京厚生年金会館 | ||
| 支払期間 | 平成19年1月5日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 96組 | 142573番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 44組 | 181353番 |
| 2等 | 1億円 | 90組 | 189400番 |
| 2等 | 1億円 | 100組 | 189730番 |
| 2等 | 1億円 | 14組 | 182857番 |
| 3等 | 10万円 | 各組共通 | 127730番 |
| 4等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 83番 |
| 5等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 7番 |
| 大晦日ラッキー賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 787番 |
第511回 全国自治宝くじ オータムジャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成18年10月18日 | ||
| 会場 | 岐阜市民会館 | ||
| 支払期間 | 平成18年10月23日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 29組 | 103576番 |
| 1等 | 1.5億円 | 09組 | 113447番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 77組 | 155217番 |
| 2等 | 1000万円 | 24組 | 152200番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 6組 | 190595番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 8組 | 179259番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 8467番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7676番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7355番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 368番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 348番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 35番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 7番 |
第509回 全国自治宝くじ サマージャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成18年8月11日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成18年8月16日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 24組 | 118265番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 53組 | 170873番 |
| 2等 | 1億円 | 56組 | 193869番 |
| 2等 | 1億円 | 42組 | 134997番 |
| 3等 | 1000万円 | 組下1桁 3組 | 156465番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 144993番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 98番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 7番 |
| ハッピーサマー賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 729番 |
第506回 全国自治宝くじ ドリームジャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成18年6月13日 | ||
| 会場 | 東京宝塚劇場 | ||
| 支払期間 | 平成18年6月19日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 18組 | 123723番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 68組 | 145416番 |
| 2等 | 1億円 | 63組 | 165413番 |
| 2等 | 1億円 | 100組 | 144488番 |
| 3等 | 1000万円 | 組下1桁 2組 | 141945番 |
| 4等 | 100万円 | 組下1桁 5組 | 170487番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 082番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 70番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 7番 |
第502回 全国自治宝くじ グリーンジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成18年3月8日 | ||
| 会場 | 川崎市教育文化会館 | ||
| 支払期間 | 平成18年3月13日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 81組 | 190972番 |
| 1等 | 1.5億円 | 31組 | 121916組 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 7組 | 127889番 |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 3組 | 136499番 |
| 3等 | 50万円 | 組下1桁 0組 | 149901番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 461番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 76番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 6番 |
| 春ワクワク賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 8762番 |
| 春ワクワク賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 0271番 |
| 春ワクワク賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 4710番 |
第498回 全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成17年12月31日 | ||
| 会場 | 帝国劇場 | ||
| 支払期間 | 平成18年1月5日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 24組 | 158537番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 09組 | 149972番 |
| 2等 | 1億円 | 43組 | 190419番 |
| 2等 | 1億円 | 76組 | 179964番 |
| 3等 | 500万円 | 組下1桁 7組 | 124537番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 922番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 22番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 6番 |
| 60周年記念賞 | 60万円 | 各組共通 | 170526番 |
第495回 全国自治宝くじ オータムジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成17年10月14日 | ||
| 会場 | 伊集院文化会館 | ||
| 支払期間 | 平成17年10月19日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1.5億円 | 15組 | 159663番 |
| 1等 | 1.5億円 | 86組 | 166856番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 94組 | 123783番 |
| 2等 | 1000万円 | 79組 | 145807番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 2組 | 179975番 |
| 3等 | 100万円 | 組下1桁 2組 | 147468番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7703番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 0950番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 9066番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 052番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 173番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 60番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 4番 |
| Copyright (C) 2006 開運 ★ 当り隊 All rights reserved. Since 2006/5/1 |